
Kích thước 2309 E-2RS1TN9 SKF
Đường kính lỗ | 45 mm |
Đường kính ngoài | 100 mm |
Chiều rộng | 36 mm |
Hiệu suất 2309 E-2RS1TN9 SKF
Tải trọng động cơ bản danh định | 39 kN |
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 13.4 kN |
Tốc độ tham khảo | 12 000 r/min |
Tốc độ giới hạn | 4 300 r/min |
Tính năng 2309 E-2RS1TN9 SKF
Phương tiện giữ lại, vòng trong | Không có |
Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
Số dòng | 2 |
Loại lỗ | Hình trụ |
Vòng cách | Phi kim |
Khe hở trong hướng kính | CN |
Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
Lớp mạ | Không có |
Làm kín | Phớt chặn cả hai bên |
Loại phớt chắn dầu | Liên hệ |
Mỡ bôi trơn | Mỡ |
Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
Trọng lượng sản phẩm 2309 E-2RS1TN9 SKF
Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.23 kg |
Mã eClass | 23-05-08-06 |
Mã UNSPSC | 31171532 |




