
Kích thước 2217K SKF
Đường kính lỗ | 85 mm |
Đường kính ngoài | 150 mm |
Chiều rộng | 36 mm |
Hiệu suất 2217K SKF
Tải trọng động cơ bản danh định | 58.5 kN |
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 23.6 kN |
Tốc độ tham khảo | 8 000 r/min |
Tốc độ giới hạn | 5 600 r/min |
Tính năng Bạc Đạn 2217K SKF
Phương tiện giữ lại, vòng trong | Không có |
Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
Số dòng | 2 |
Loại lỗ | Côn 1:12 |
Vòng cách | Thép tấm |
Khe hở trong hướng kính | CN |
Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
Lớp mạ | Không có |
Làm kín | Không có |
Mỡ bôi trơn | Không có |
Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |





