VÒNG BI NJ310 ECP SKF
Description
►
NJ 310 ECP
Popular item
SKF Explorer
Dimensions
d | 50 | mm | |
D | 110 | mm | |
B | 27 | mm | |
d1 | ≈ | 71.2 | mm |
D1 | ≈ | 91.4 | mm |
F | 65 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 2 | mm |
s | max. | 1.9 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 60 | mm |
da | max. | 63 | mm |
db | min. | 73 | mm |
Da | max. | 99.6 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 127 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 112 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 15 | kN | |
Reference speed | 6700 | r/min | ||
Limiting speed | 8000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass
Mass bearing | 1.17 | kg |
Associated products
Angle ring |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.