VÒNG BI 6309-2Z/C3 SKF
Description
VÒNG BI 6309-2Z/C3 SKF
6309-2Z
Popular item
SKF Explorer
Dimensions
d | 45 | mm | |
D | 100 | mm | |
B | 25 | mm | |
d1 | ≈ | 62.18 | mm |
D2 | ≈ | 86.7 | mm |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 54 | mm |
da | max. | 62.1 | mm |
Da | max. | 91 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 55.3 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 31.5 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1.34 | kN | |
Reference speed | 15000 | r/min | ||
Limiting speed | 7500 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.03 | ||
Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
Mass bearing | 0.87 | kg |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.