61910-2Z SKF
Description
Dimensions
d | 50 | mm | |
D | 72 | mm | |
B | 12 | mm | |
d1 | ≈ | 56.8 | mm |
D2 | ≈ | 67.9 | mm |
r1,2 | min. | 0.6 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 54 | mm |
da | max. | 56.5 | mm |
Da | max. | 68.5 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 12.5 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 11.6 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.5 | kN | |
Reference speed | 19000 | r/min | ||
Limiting speed | 9500 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 16.1 |
Mass
Mass bearing | 0.13 | kg |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.