61909-2RS1 SKF
Description
Dimensions
d | 45 | mm | |
D | 68 | mm | |
B | 12 | mm | |
d1 | ≈ | 52.4 | mm |
D2 | ≈ | 62.8 | mm |
r1,2 | min. | 0.6 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 48.2 | mm |
da | max. | 52.3 | mm |
Da | max. | 64.8 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 14 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 10.8 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.465 | kN | |
Limiting speed | 6000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.02 | ||
Calculation factor | f0 | 15.9 |
Mass
Mass bearing | 0.14 | kg |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.