7307 BEP
Description
7307 BEP
Popular item
Dimensions
d | 35 | mm | |
D | 80 | mm | |
B | 21 | mm | |
d1 | ≈ | 52.5 | mm |
d2 | ≈ | 43.62 | mm |
D1 | ≈ | 63.45 | mm |
a | 35 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
r3,4 | min. | 1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 44 | mm |
Da | max. | 71 | mm |
Db | max. | 74.4 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 39 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 24.5 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1.04 | kN | |
Reference speed | 11000 | r/min | ||
Limiting speed | 10000 | r/min | ||
Calculation factor | A | 0.0111 | ||
Calculation factor | kr | 0.1 | ||
Calculation factor | e | 1.14 | ||
Single bearing or bearing pair arranged in tandem | ||||
Calculation factor | X | 0.35 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.26 | ||
Calculation factor | Y2 | 0.57 | ||
Bearing pair arranged back-to-back or face-to-face | ||||
Calculation factor | X | 0.57 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.52 | ||
Calculation factor | Y1 | 0.55 | ||
Calculation factor | Y2 | 0.93 |
Mass
Mass bearing | 0.45 | kg |
CÁC SẢN PHAM TUONG TỰ:
7300AW |
7301AW |
7302AW |
7303AW |
7304AW |
7305AW |
7306AW |
7307AW |
7308AW |
7309AW |
7310AW |
7311AW |
7312AW |
7313AW |
7314AW |
7315AW |
7316AW |
7317AW |
7318AW |
7319AW |
7320AW |
7300BW |
7301BW |
7302BW |
7303BW |
7304BW |
7305BW |
7306BW |
7307BW |
7308BW |
7309BW |
7310BW |
7311BW |
7312BW |
7313BW |
7314BW |
7315BW |
7316BW |
7317BW |
7318BW |
7319BW |
7320BW |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.