![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2021/10/z2885162247329_37cbbfaa8cff3d04e9a2239ce89ad669-768x1024.jpg)
BẠC ĐẠN CHỊU NHIỆT SKF (High Temperature Bearing).
Ứng Dụng: dùng trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt: lò hơi,lò đốt…dễ khiến kẹt & cháy với các loại bạc đạn thông thường,làm cháy motor gây khó khăn trong việc bảo trì và thay thế.
![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2021/10/z2885162344221_1c20ffba40ad7082549b8f332041f04c.jpg)
![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2020/07/z1976083420316_6645f32bf67a05c220e4a630be5b8f53-1024x627.jpg)
Bạc đạn chịu nhiệt SKF với 03 lựa chọn tiêu chuẩn:
- VA201 : dải nhiệt độ từ -30 độ C đến +250 độ C
- VA208: dải nhiệt độ từ -150 độ C đến +350 độ C,chất bôi trơn khô bằng than chì
- VA228: dải nhiệt độ từ -150 độ C đến +350 độ C,chất bôi trơn khô bằng than chì
( Tham Khảo chi tiết tại trang 1191,Catalogue SKF)
![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2021/10/z2885163070786_04e3a1bebbe59d8da47ce3023d2bc8d4.jpg)
![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2021/10/z2885162213847_381d3396aac011d59e3b4dc45249ad4f.jpg)
Các loại vòng bi cơ bản:
Vòng bi 6201-2Z/VA201, 6201-2ZVA208
Vòng bi 6202-2Z/VA201, 6202-2ZVA208
Vòng bi 6203-2Z/VA201, 6203-2ZVA208
Vòng bi 6204-2Z/VA201, 6204-2ZVA208
Vòng bi 6205-2Z/VA201, 6205-2ZVA208
Vòng bi 6206-2Z/VA201, 6206-2ZVA208
Vòng bi 6207-2Z/VA201, 6207-2ZVA208
Vòng bi 6208-2Z/VA201, 6208-2ZVA208
Vòng bi 6209-2Z/VA201, 6209-2ZVA208
Vòng bi 6210-2Z/VA201, 6210-2ZVA208
![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2021/10/z2885162190219_e8acaf12bb216b74c306f9fbbe9192a2.jpg)
![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2020/07/z1976083436777_b307df2191fb7339367a5c604a1adf9f-1024x843.jpg)
![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2020/07/z1976083425458_8b289346357bfbf6fadffc983f27cf3f-946x1024.jpg)
![](https://thietbicongnghiepvb60.com/wp-content/uploads/2020/07/z1976083454000_e8e9faf6b5fcbbbd7e910ffa26b6ab36-1024x862.jpg)
Bảo dưỡng vòng bi chịu nhiệt độ cao SKF
Vòng bi chịu nhiệt cao có nắp che hai bên không có lỗ bơm mỡ tái bôi trơn vì các vòng bi này được bôi trơn cho đến hết tuổi thọ. Kiểu vòng bi VA201 loại không có nắp che cần được kiểm tra sau khoảng sáu tháng làm việc Chỉ cần mở gối đỡ hoặc trong trường hợp của xe goòng, tháo bánh xe cùng với vòng bi ra khỏi trục và lấy các dị vật, bụi bẩn đi. Nếu không còn lớp màng dầu bôi trơn trên rãnh lăn, mặt rãnh lăn sẽ sáng bóng, lúc đó vòng bi phải được tái bôi trơn bằng loại mỡ chịu nhiệt nguyên thủy. Khi tái bôi trơn, vòng bi phải được vệ sinh sạch sẽ. Không xoay vòng bi khi làm khô bằng khí nén.
Hệ thống ký hiệu vòng bi chịu nhiệt độ cao SKF
Các ký hiệu tiếp vĩ ngữ bổ sung đối với vòng bi chịu nhiệt cao SKF được giải thích sau đây.
VA201 vòng bi chịu nhiệt với vòng cách bằng thép loại kẹp, bôi trơn bằng hỗn hợp polyalkylene glycol/graphite
VA208 vòng bi chịu nhiệt với vòng cách nhiều mảnh bằng than chì (graphite)
VA228 vòng bi chịu nhiệt với vòng cách loại “vương miện” bằng than chì (graphite)
-2F Nắp che và vòng chặn thép ở hai bên
-2Z Nắp che ở hai bên
W vòng bi loại không có lỗ bôi trơn
Principal dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Limiting temperature | Designation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | ||||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Tmax.[°C] | |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 200 | 250 | 6201-2Z/VA201 |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 200 | 250 | 6201/VA201 |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 410 | 350 | 6201-2Z/VA228 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 180 | 250 | 6202-2Z/VA201 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 180 | 250 | 6202/VA201 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 360 | 350 | 6202-2Z/VA228 |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | 250 | 6003-2Z/VA201 |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | 250 | 6003/VA201 |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | 350 | 6003-2Z/VA208 |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 160 | 250 | 6203-2Z/VA201 |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 160 | 250 | 6203/VA201 |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 310 | 350 | 6203-2Z/VA228 |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 140 | 250 | 6303/VA201 |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 280 | 350 | 6303-2Z/VA228 |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | 250 | 6004-2Z/VA201 |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | 250 | 6004/VA201 |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | 350 | 6004-2Z/VA208 |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 130 | 250 | 6204-2Z/VA201 |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 130 | 250 | 6204/VA201 |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 260 | 350 | 6204-2Z/VA228 |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 120 | 250 | 6304-2Z/VA201 |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 120 | 250 | 6304/VA201 |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 120 | 350 | 6304-2Z/VA208 |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 250 | 350 | 6304-2Z/VA228 |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 120 | 250 | 6005-2Z/VA201 |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 120 | 250 | 6005/VA201 |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 120 | 350 | 6005-2Z/VA208 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 110 | 350 | 6205-2Z/VA208 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 120 | 250 | 6205-2Z/VA201 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 120 | 250 | 6205/VA201 |
Principal dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Limiting temperature | Designation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | ||||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Tmax.[°C] | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 230 | 350 | 6205-2Z/VA228 |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 100 | 250 | 6305-2Z/VA201 |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 100 | 250 | 6305/VA201 |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 100 | 350 | 6305-2Z/VA208 |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 200 | 350 | 6305-2Z/VA228 |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 100 | 350 | 6006-2Z/VA208 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 90 | 350 | 6206-2Z/VA208 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 100 | 250 | 6206-2Z/VA201 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 100 | 250 | 6206/VA201 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 190 | 350 | 6206-2Z/VA228 |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 80 | 350 | 6306-2Z/VA208 |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 90 | 250 | 6306/VA201 |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 170 | 350 | 6306-2Z/VA228 |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 80 | 250 | 6207-2Z/VA201 |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 80 | 250 | 6207/VA201 |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 80 | 350 | 6207-2Z/VA208 |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 160 | 350 | 6207-2Z/VA228 |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 70 | 350 | 6307-2Z/VA208 |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 80 | 250 | 6307/VA201 |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 80 | 350 | 6008-2Z/VA208 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 70 | 250 | 6208-2Z/VA201 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 70 | 250 | 6208/VA201 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 70 | 350 | 6208-2Z/VA208 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 150 | 350 | 6208-2Z/VA228 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 60 | 350 | 6308-2Z/VA208 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 70 | 250 | 6308-2Z/VA201 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 70 | 250 | 6308/VA201 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 130 | 350 | 6308-2Z/VA228 |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 60 | 350 | 6209-2Z/VA208 |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 70 | 250 | 6209-2Z/VA201 |
VÒNG BI, BẠC ĐẠN NSK, FBJ, FAG, SKF, KOYO…
✍️Cam kết : HÀNG CHÍNH HÃNG.
🛡Chất lượng : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
👉Bảo hành : Đổi trả nếu sản phẩm không đúng như cam kết.
💰Có chính sách hậu mãi tốt sau bán hàng.
📝Hóa đơn, chứng từ đầy đủ.
🎯CỬA HÀNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VB-60.
☎️0946.12.06.79 NGHIEP
⛳️Location : Biên Hòa, Đồng Nai
WWW.THIETBICONGNGHIEPVB60.COM