
Bảng Thông Số Kỹ Thuật 7010 CYDU/GL P4
| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| Đường kính trong (d) | 50 mm | |
| Đường kính ngoài (D) | 80 mm | |
| Độ dày (B) | 16 mm | Tính trên mỗi vòng bi đơn |
| Góc tiếp xúc | 15° (Ký hiệu C) | Phù hợp cho tốc độ cao |
| Vật liệu con lăn | Thép (Ký hiệu Y) | |
| Cách lắp ghép | Cặp đôi đối lưng (Ký hiệu DU) | Universal matching |
| Độ rơ / Tiền tải | Tiền tải nhẹ (Ký hiệu GL) | Light Preload |
| Cấp chính xác | P4 | Theo tiêu chuẩn ISO (tương đương ABEC 7) |
| Tốc độ giới hạn (Mỡ) | ~ 18,000 vòng/phút | Tùy thuộc vào điều kiện bôi trơn |
| Tốc độ giới hạn (Dầu) | ~ 28,000 vòng/phút | |
| Khả năng chịu tải động (Cr) | 25.1 kN | |
| Khả năng chịu tải tĩnh (Cor) | 20.3 kN |




Bạn phải đăng nhập để bình luận.