
🛠️ Đặc điểm Ký hiệu Bạc đạn NJ307-E-XL-TVP2 FAG
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Chi tiết |
| NJ | Loại Bạc đạn đũa trụ | Vòng ngoài có hai gờ cố định, vòng trong có một gờ cố định. Bạc đạn bán định vị, có thể chịu tải hướng tâm và tải dọc trục theo một hướng. |
| 307 | Kích thước ISO | Kích thước lỗ trục 35 mm. |
| E | Khả năng chịu tải tăng cường | Thiết kế với con lăn lớn hơn hoặc nhiều con lăn hơn, tăng cường khả năng chịu tải. |
| -XL | Chất lượng X-life | Tiêu chuẩn chất lượng cao cấp của FAG/Schaeffler, cho tuổi thọ và hiệu suất cao hơn. |
| -TVP2 | Vật liệu và thiết kế lồng | Lồng cửa sổ rắn làm từ Polyamide (PA66) gia cố bằng sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng con lăn. Phù hợp cho tốc độ cao và nhiệt độ hoạt động rộng. |
🌡️ Thông số Khác
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động: Tối thiểu -30 °C đến Tối đa +120 °C (Giới hạn bởi vật liệu lồng TVP2).
- Loại lỗ khoan: Lỗ trụ.

⚙️ Thông số Kích thước và Trọng lượng
| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Mô tả |
| Đường kính trong (d) | 35 | mm | Đường kính lỗ trục |
| Đường kính ngoài (D) | 80 | mm | Đường kính vòng ngoài |
| Chiều rộng (B) | 21 | mm | Chiều rộng tổng thể |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | 0.496 (0.481) | kg |
Thông số Tải trọng và Tốc độ
| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Mô tả |
| Tải trọng động cơ bản (C) | 76,000 | N | Khả năng chịu tải hướng tâm động |
| Tải trọng tĩnh cơ bản ($C_0$) | 63,000 | N | Khả năng chịu tải hướng tâm tĩnh |
| Tải trọng giới hạn mỏi ($P_u$) | 10,800 | N | |
| Tốc độ giới hạn (Limiting Speed) | 12,600 | vòng/phút | Tốc độ tối đa cho phép |
| Tốc độ tham chiếu (Reference Speed) | 7,900 | vòng/phút |




Bạn phải đăng nhập để bình luận.