
Thông số Kỹ thuật Vòng bi CF10 JNS (Loại tiêu chuẩn)
| Thông số | Ký hiệu | Giá trị (CF10/CF10A/CF10UU) | Đơn vị |
| Đường kính trục (Đường kính trong) | d | 10 | mm |
| Đường kính ngoài | D | 22 | mm |
| Độ dày vòng ngoài (Bề rộng) | C | 12 | mm |
| Chiều dài tổng thể | B1 | 36 | mm |
| Chiều dài ren | B2 | 23 | mm |
| Kích thước ren | G | M10 x 1.25 | |
| Chiều dài cổ (Phần không ren) | G1 | 12 | mm |
| Tải trọng động cơ bản | Cr | 5390 | N |
| Tải trọng tĩnh cơ bản | Cor | 6860 | N |
| Tốc độ giới hạn | 17000 | vòng/phút (rpm) | |
| Khối lượng (Xấp xỉ) | 0.045 – 0.05 | kg | |
| Loại vòng ngoài | Hình trụ (Cylindrical) hoặc Cong (Crowned – R/V) | ||
| Biến thể phớt chắn | Không phớt (CF10/CF10A) hoặc Có phớt (CF10UU/CF10UUA) |
🔩 Thông số Kỹ thuật Vòng bi CF10-1 JNS (Loại Đường kính ngoài lớn hơn)



Bạn phải đăng nhập để bình luận.