

Thông Số Bạc Đạn 608-2Z SKF
| Thuộc Tính | Ký Hiệu | Giá Trị | Đơn Vị | Ghi Chú |
| Kích thước | ||||
| Đường kính trong (Lỗ) | d | 8 | mm | |
| Đường kính ngoài | D | 22 | mm | |
| Chiều rộng (Dày) | B | 7 | mm | |
| Khả năng chịu tải | ||||
| Tải trọng động cơ bản danh định | C | 3.45 | kN | |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | C0 | 1.37 | kN | |
| Giới hạn tải trọng mỏi | Pu | 0.057 | kN | |
| Tốc độ | ||||
| Tốc độ tham khảo | 75 000 | r/min | ||
| Tốc độ giới hạn | 38 000 | r/min | ||
| Đặc tính khác | ||||
| Cấp hiệu suất SKF | SKF Explorer | |||
| Phân loại khe hở trong xuyên tâm | CN (Bình thường) | |||
| Vật liệu vòng bi | Thép tiêu chuẩn | |||
| Kiểu nắp chắn | 2Z (Nắp thép 2 bên) | Đã bôi trơn bằng mỡ sẵn | ||
| Số dãy bi | 1 | |||
| Khối lượng (Xấp xỉ) | 0.012 – 0.0125 | kg |




Bạn phải đăng nhập để bình luận.