

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẠC ĐẠN FBJ 45BFM1204M
| Tiêu chí | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| Đường kính trong (Lỗ trục) | d | 45 | mm | Kích thước lỗ trong của vòng bi |
| Đường kính ngoài | D | 75 | mm | Kích thước đường kính ngoài của vòng bi |
| Chiều rộng/Độ dày | B/T | 20 | mm | Chiều rộng tổng thể của vòng bi |
| Loại vòng bi | Cho xe nâng,cơ giới | Vòng bi cầu rãnh sâu | Thường là loại bạc đạn ly hợp máy nén A/C | |
| Mã tương đương phổ biến | 45BD6220, 45BGS10G-2DS | Mã tiêu chuẩn cho ứng dụng ly hợp A/C | ||
| Khối lượng (Tham khảo) | M | ≈0.38−0.45 | kg | Trọng lượng tùy thuộc nhà sản xuất |






Bạn phải đăng nhập để bình luận.