| Kích thước | | |
| Đường kính trong (d) | 50 mm | Đường kính lỗ của bạc đạn. |
| Đường kính ngoài (D) | 80 mm | Đường kính vòng ngoài của bạc đạn. |
| Chiều rộng (B) | 16 mm | Độ dày của bạc đạn. |
| Tải trọng | | |
| Tải trọng động danh định (C) | 29.6 kN | Khả năng chịu tải động của bạc đạn trong điều kiện hoạt động. |
| Tải trọng tĩnh danh định (C₀) | 24 kN | Khả năng chịu tải tĩnh của bạc đạn khi không quay. |
| Giới hạn tải trọng mỏi (Pᵤ) | 1.02 kN | Tải trọng tối đa mà bạc đạn có thể chịu được mà không bị hỏng do mỏi. |
| Tốc độ | | |
| Tốc độ giới hạn (bôi trơn mỡ) | 17,000 r/min | Tốc độ quay tối đa khi sử dụng mỡ bôi trơn. |
| Tốc độ giới hạn (bôi trơn dầu-khí) | 28,000 r/min | Tốc độ quay tối đa khi sử dụng bôi trơn bằng dầu-khí. |
| Đặc điểm khác | | |
| Góc tiếp xúc (α) | 15° | Góc giữa đường thẳng đi qua điểm tiếp xúc của bi và vòng bi với hướng kính. |
| Số bi | 18 | Số viên bi trong bạc đạn. |
| Loại vòng cách | Phenolic (T) | Vòng cách làm bằng vật liệu phenolic. |
| Cấp độ chính xác | P4S | Cấp độ chính xác siêu cao, phù hợp cho trục chính tốc độ cao. |
| Tải trọng sơ bộ | SUL (Light) | Lực nén sơ bộ nhẹ. |
| Cấu hình | Một bạc đạn đơn, có thể kết hợp với bạc đạn khác. | |
Bạn phải đăng nhập để bình luận.