
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của gối đỡ ASAHI UCT314:

| Đặc điểm | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| Đường kính trong (d) | 70 mm | Đường kính trục phù hợp |
| Chiều dài tổng (L) | 252 mm | |
| Chiều cao tổng (H) | 202 mm | |
| Chiều rộng tổng (A) | 90 mm | |
| Khối lượng (m) | 11,2 kg | |
| Loại vòng bi | UC314 | Vòng bi được lắp bên trong gối đỡ |
| Tải trọng động cơ bản (Cr) | 104 kN | (10,612 kgf) |
| Tải trọng tĩnh cơ bản (C₀r) | 68,2 kN | (6,954 kgf) |
| Tốc độ giới hạn | 1.100 vòng/phút | |
| Chiều rộng vòng trong (B) | 78 mm | |
| Khoảng cách lỗ bu-lông (L1) | 155 mm | Khoảng cách từ tâm gối đỡ đến tâm lỗ bu-lông |



Bạn phải đăng nhập để bình luận.