
Kích Thước 1206 ETN9 SKF
| Đường kính trong (d) | 30 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 62 mm |
| Chiều rộng (B) | 16 mm |
Hiệu Suất 1206ETN9 SKF
| Tải trọng động cơ bản danh định | 15.6 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 4.65 kN |
| Tốc độ tham khảo | 24 000 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 15 000 r/min |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Không có |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Số dãy bi | 2 |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Phi kim |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 0.778 kg CO2e |



Bạn phải đăng nhập để bình luận.