
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Ký hiệu | NU308ECP/C3 |
| Đường kính trong (d) | 40 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 90 mm |
| Bề dày (B) | 23 mm |
| Tải trọng động cơ bản (C) | 93 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản (C₀) | 78 kN |
| Tốc độ giới hạn | 9,500 vòng/phút |
| Tốc độ tham chiếu | 8,000 vòng/phút |
| Khối lượng | 0.65 kg |
| Vật liệu vòng cách | Polyamide (Nhựa gia cố sợi thủy tinh) |
| Độ hở bên trong | C3 |
| Thiết kế | NU (Vòng ngoài có hai gờ, vòng trong không có gờ) |

⚙️ Giải thích các ký hiệu bổ sung
- NU: Ký hiệu này chỉ thiết kế của vòng bi đũa trụ. Loại NU có vòng ngoài với hai gờ cố định và vòng trong không có gờ. Thiết kế này cho phép vòng bi có khả năng chịu tải trọng hướng kính rất lớn và cho phép trục di chuyển dọc trục tự do trong một phạm vi nhất định.
- ECP: Đây là ký hiệu cho biết thiết kế bên trong vòng bi đã được tối ưu hóa (E), với số lượng và kích thước con lăn lớn hơn để tăng tải trọng động. Ký hiệu P chỉ ra rằng vòng cách được làm từ Polyamide (một loại nhựa tổng hợp gia cố sợi thủy tinh), có ưu điểm nhẹ, ít ma sát và chịu được tốc độ cao.
- C3: Đây là ký hiệu chỉ độ hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn, phù hợp cho các ứng dụng có sự giãn nở nhiệt đáng kể hoặc tốc độ cao. Độ hở lớn giúp vòng bi không bị kẹt khi nhiệt độ tăng cao.

Bảng tóm tắt ứng dụng của NJ NU NUP N
| Ký hiệu | Cấu tạo vòng trong | Cấu tạo vòng ngoài | Khả năng chịu tải hướng trục | Khả năng di chuyển dọc trục |
| NU | Không gờ | Có 2 gờ | Không | Hai chiều |
| NJ | Có 1 gờ | Có 2 gờ | Một chiều | Một chiều |
| NUP | Có 1 gờ + 1 vòng đệm rời | Có 2 gờ | Hai chiều | Không |
| N | Có 2 gờ | Không gờ | Không | Hai chiều |
| NF | Có 2 gờ | Có 1 gờ | Một chiều | Một chiều |


Bạn phải đăng nhập để bình luận.