

Dưới đây là bảng tính chi tiết các thông số kỹ thuật của bạc đạn 23232 CC/W33 SKF:
| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| Kích thước | |||
| Đường kính trong | d | 160 | mm |
| Đường kính ngoài | D | 290 | mm |
| Chiều rộng | B | 104 | mm |
| — | — | — | — |
| Đặc tính tải trọng | |||
| Tải trọng động danh định | C | 1281 | kN |
| Tải trọng tĩnh danh định | C₀ | 1660 | kN |
| Giới hạn tải trọng mỏi | P_u | 153 | kN |
| — | — | — | — |
| Đặc tính hoạt động | |||
| Tốc độ tham khảo | 1500 | vòng/phút | |
| Tốc độ giới hạn | 2200 | vòng/phút | |
| — | — | — | — |
| Cấu tạo | |||
| Loại vòng bi | Vòng bi tang trống hai dãy tự lựa | ||
| Vật liệu vòng cách | Thép dập | ||
| Khe hở hướng tâm | Tiêu chuẩn (CN) | ||
| — | — | — | — |
| Trọng lượng | |||
| Trọng lượng | 29.5 | kg |



Bạn phải đăng nhập để bình luận.