
| Đường kính lỗ khoan | 55 mm |
| Đường kính ngoài | 100 mm |
| Chiều rộng | 21 mm |
HIỆU SUẤT 6211M SKF
| Xếp hạng tải trọng động cơ bản | 46,2 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản | 29 kN |
| Tốc độ tham chiếu | 14 000 vòng/phút |
| Tốc độ giới hạn | 13 000 vòng/phút |
| Lớp hiệu suất SKF | SKF Explorer |
Dữ liệu tính toán
| Lớp hiệu suất SKF | SKF Explorer | |
| Xếp hạng tải trọng động cơ bản | C | 46,2 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản | C0 | 29 kN |
| Giới hạn tải trọng mỏi | P u | 1,25 kN |
| Tốc độ tham chiếu | 14 000 vòng/phút | |
| Tốc độ giới hạn | 13 000 vòng/phút | |
| Hệ số tải tối thiểu | k r | 0,025 |
| Hệ số tính toán | f 0 | 14.3 |



Bạn phải đăng nhập để bình luận.